ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・千葉県 のバックアップの現在との差分(No.71) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・千葉県 のバックアップの現在との差分(No.71)

« Prev[4]  Next »[5]
71: 2024-05-24 (金) 21:03:17 iaguti[6] ソース[7] 現: 2024-09-21 (土) 11:46:27 iaguti[6] ソース[8]
Line 11: Line 11:
|~8|~山武市| | |CENTER:2015|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2015年]]| | | |[[山武市環境保全課>https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/15/seaka.html]]| |山武市初記録|~| |~8|~山武市| | |CENTER:2015|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2015年]]| | | |[[山武市環境保全課>https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/15/seaka.html]]| |山武市初記録|~|
|~9|~東金市|小学校| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:2|児童|2個体|[[東金市環境保全課>http://www.city.togane.chiba.jp/0000003087.html]]・千葉県衛生指導課|[[2015年3月4日付新聞各紙>新聞各紙(2015.03.04)]]|東金市初記録|~| |~9|~東金市|小学校| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:2|児童|2個体|[[東金市環境保全課>http://www.city.togane.chiba.jp/0000003087.html]]・千葉県衛生指導課|[[2015年3月4日付新聞各紙>新聞各紙(2015.03.04)]]|東金市初記録|~|
-|~10|~[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|上野| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]|CENTER:27| |♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |四街道市初記録.年間1例|~|+|~10|~[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|上野| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]|CENTER:27| |♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |四街道市初記録.年内1例|~|
|~11|~浦安市|舞浜3丁目| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]|CENTER:15|住民|1♀|浦安市環境レンジャー課・千葉県衛生指導課|[[2015年9月18日付新聞各紙>新聞各紙(2015.09.18)]]|浦安市初記録|~| |~11|~浦安市|舞浜3丁目| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]|CENTER:15|住民|1♀|浦安市環境レンジャー課・千葉県衛生指導課|[[2015年9月18日付新聞各紙>新聞各紙(2015.09.18)]]|浦安市初記録|~|
|~12|~[[柏市>ちば県かしわ市]]|高南台1丁目| |~|~|CENTER:30|住民|1♀|[[柏市環境政策課>http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p019483.html]]|[[2015年10月2日付新聞各紙>新聞各紙(2015.10.02)]]|柏市初記録.年間1例|最上祥成| |~12|~[[柏市>ちば県かしわ市]]|高南台1丁目| |~|~|CENTER:30|住民|1♀|[[柏市環境政策課>http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p019483.html]]|[[2015年10月2日付新聞各紙>新聞各紙(2015.10.02)]]|柏市初記録.年間1例|最上祥成|
Line 38: Line 38:
|~34|CENTER:佐倉市|生谷| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|CENTER:8| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]| | |~| |~34|CENTER:佐倉市|生谷| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|CENTER:8| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]| | |~|
|~34|CENTER:[[柏市>ちば県かしわ市]]|高南台1丁目| |~|~|CENTER:23| | |[[柏市環境政策課>https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/shizen/tokuteidairai/4489.html]]| |年間1例|~| |~34|CENTER:[[柏市>ちば県かしわ市]]|高南台1丁目| |~|~|CENTER:23| | |[[柏市環境政策課>https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/shizen/tokuteidairai/4489.html]]| |年間1例|~|
-|~35|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|もねの里5・6丁目| |CENTER:2020|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:14| |計11♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |年間3件(〜11月10日)|~|+|~35|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|もねの里| |CENTER:2020|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:14〜| |(年計)11♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |年内3例(〜11月10日)|~|
|~37|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|金堀町・[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]](備考2)| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:5| |2個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| |~37|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|金堀町・[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]](備考2)| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:5| |2個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~|
|~38|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|請西(じょうざい)| |~|~|CENTER:6| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~| |~38|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|請西(じょうざい)| |~|~|CENTER:6| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~|
Line 45: Line 45:
|~46|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|もねの里5・6丁目| |~|~|CENTER:30| |計11♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |年間2件(〜7月7日)|~| |~46|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|もねの里5・6丁目| |~|~|CENTER:30| |計11♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |年間2件(〜7月7日)|~|
|~48|CENTER:習志野市|鷺沼4丁目・市民農園| |CENTER:2021|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:23| | |[[習志野市環境政策課>https://www.city.narashino.lg.jp/smph/kurashi/seikatukankyo/yaseidosyokubutsu/tokuteigairai.html]]| | |~| |~48|CENTER:習志野市|鷺沼4丁目・市民農園| |CENTER:2021|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:23| | |[[習志野市環境政策課>https://www.city.narashino.lg.jp/smph/kurashi/seikatukankyo/yaseidosyokubutsu/tokuteigairai.html]]| | |~|
-|~54|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|金田東6丁目・5丁目| |~|[[9>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:27| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| |年間2例(〜11月10日)|~|+|~54|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|金田東| |~|[[9>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:27| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| |年間2例(〜11月10日)|~|
|~55|~白井市(しろいし)| | |~|~|CENTER:28| | |[[白井市環境課>https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan15/1472781827140.html]]| |白井市初記録|~| |~55|~白井市(しろいし)| | |~|~|CENTER:28| | |[[白井市環境課>https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan15/1472781827140.html]]| |白井市初記録|~|
|~61|~佐倉市|臼井| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:24| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]・[[佐倉市>https://sakura-yotsukaido-yachimata.goguynet.jp/2021/12/25/seakagokegumo-hakken/]]| | |~| |~61|~佐倉市|臼井| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:24| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]・[[佐倉市>https://sakura-yotsukaido-yachimata.goguynet.jp/2021/12/25/seakagokegumo-hakken/]]| | |~|
|~62|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|千代田5丁目| |CENTER:2022|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2022年]]|CENTER:16| |1♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |年間1件|~| |~62|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|千代田5丁目| |CENTER:2022|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2022年]]|CENTER:16| |1♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |年間1件|~|
-|~63|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|金田東5丁目・1丁目・中島・瓜倉・新港・江川| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:12| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| |年間11件(〜11月10日)|~|+|~63|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|金田東・中島・瓜倉・新港・江川| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:12| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| |年間11件(〜11月10日)|~|
|~64|CENTER:佐倉市|臼井台| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:19| |1♀|[[佐倉市生活環境課>https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/318/14886.html]]| | |~| |~64|CENTER:佐倉市|臼井台| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:19| |1♀|[[佐倉市生活環境課>https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/318/14886.html]]| | |~|
|~65|~|~|~|~|~|CENTER:21| |12♀|~| | |~| |~65|~|~|~|~|~|CENTER:21| |12♀|~| | |~|
Line 57: Line 57:
|~68|~|若松2丁目・若松保育園| |~|~|~| |1個体|~| | |~| |~68|~|若松2丁目・若松保育園| |~|~|~| |1個体|~| | |~|
|~69|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|アンデルセン・三番瀬・西船・高瀬町・若松・高根台・山手・御滝・新高値・若松・馬込・金掘町・飯山満町・峰台| |CENTER:2023|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:17| | |[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]・[[アンデルセン>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]・[[三番瀬>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |(〜12月26日)|~| |~69|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|アンデルセン・三番瀬・西船・高瀬町・若松・高根台・山手・御滝・新高値・若松・馬込・金掘町・飯山満町・峰台| |CENTER:2023|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:17| | |[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]・[[アンデルセン>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]・[[三番瀬>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |(〜12月26日)|~|
-|~70|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|新港・潮見・瓜倉・中島・金田東・西岩根| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]]|CENTER:27| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1012060/1007531.html]]| |年間16件(〜11月26日)|~|+|~70|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|新港・潮見・瓜倉・中島・金田東| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]]|CENTER:27| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1012060/1007531.html]]| |年間5件(〜9月13日)|~|
|~71|CENTER:[[柏市>ちば県かしわ市]]|西十余二第ニ公園| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]]|CENTER:27| | |[[柏市環境政策課>https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/shizen/tokuteidairai/4489.html]]| |年間1件|~| |~71|CENTER:[[柏市>ちば県かしわ市]]|西十余二第ニ公園| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]]|CENTER:27| | |[[柏市環境政策課>https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/shizen/tokuteidairai/4489.html]]| |年間1件|~|
-|~72|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|本町・芝山・金堀町・松が丘・大穴南・夏見・アンデルセン公園・三番瀬海浜公園| |CENTER:2024|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|CENTER:25| |計81個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]・[[アンデルセン>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]・[[三番瀬>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |年間17件(〜5月16日)|~|+|~72|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|本町・芝山・金堀町・松が丘・大穴南・夏見・アンデルセン公園・三番瀬海浜公園| |CENTER:2024|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|CENTER:25| |年計:81個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]・[[アンデルセン>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]・[[三番瀬>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |年間17件(〜5月16日)|~|
|~73|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|請西東| |~|~|CENTER:27| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1012060/1007531.html]]| |年間1件|~| |~73|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|請西東| |~|~|CENTER:27| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1012060/1007531.html]]| |年間1件|~|
-|~74|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|吉岡・物井・もねの里| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:24| | |[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |年間3件(〜5月10日)|~|+|~74|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|吉岡・物井・もねの里・大日・鹿渡| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:24| | |[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |年間6件(〜6月4日)|~|
 備考  備考
-1.[[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]の発見以降,[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~ +1.以下の市自治体は記録が多いため,独自の頁を設けました.本頁には年ごとの集計を掲示しております.専用頁に移るには,各自治体名をクリックしてください. 
-2.[[2020年11月5日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]の発見以降,[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~ +|~[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|~[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|~[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]| 
-3.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています. +2.[[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]の発見以降,[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~ 
-|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|~[[山形県>セアカゴケグモ・山形県]]|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]|+3.[[2020年11月5日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]の発見以降,[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~ 
 +4.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています. 
 +|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|~[[秋田県>セアカゴケグモ・秋田県]]|~[[山形県>セアカゴケグモ・山形県]]|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]|
|~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~千葉県|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|~[[富山県>セアカゴケグモ・富山県]]| |~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~千葉県|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|~[[富山県>セアカゴケグモ・富山県]]|
|~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|~[[長野県>セアカゴケグモ・長野県]]|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]| |~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|~[[長野県>セアカゴケグモ・長野県]]|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|
« Prev[4]  Next »[5]