メインメニュー
ホーム
お知らせ
新ゴケグモ情報センター
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
» 関連ページ
» Wikiソース
» 編集履歴
» バックアップ一覧
» 添付ファイル一覧
ログイン
ユーザー名:
パスワード:
パスワード紛失
ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。
ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。
参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。
|
一覧
検索
最新
ヘルプ
ページへ戻る
履歴
印刷
群馬県
の変更点
xpwiki
:
群馬県
の変更点
ソース
を表示
群馬県
へ行く。
« Prev
43: 2024-10-05 (土) 02:16:35
iaguti
現: 2024-11-15 (金) 09:36:09
iaguti
Line 16:
Line 16:
|~1|10|CENTER:群馬県|[[特定外来生物セアカゴケグモに注意してください>https://www.pref.gunma.jp/page/7040.html]]|環境森林部自然環境課|[[2024年9月26日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]| |清水裕行|
|~1|10|CENTER:群馬県|[[特定外来生物セアカゴケグモに注意してください>https://www.pref.gunma.jp/page/7040.html]]|環境森林部自然環境課|[[2024年9月26日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]| |清水裕行|
|~2|201|~前橋市|[[セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモにご注意ください>https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/1/7/1/10548.html]]|環境部環境森林課環境政策係|[[2020年4月1日>ゴケグモカレンダー・2020年]]| |~|
|~2|201|~前橋市|[[セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモにご注意ください>https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/1/7/1/10548.html]]|環境部環境森林課環境政策係|[[2020年4月1日>ゴケグモカレンダー・2020年]]| |~|
-
|~3|202|~高崎市|[[セアカゴケクモの発見情報について>http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014061700067/]]|環境政策課|[[2023年12月18日>ゴケグモカレンダー・2023年10〜12月]]|
セアカゴケグモ市内記録:
[[2014年9月28日>ゴケグモカレンダー・2014年]](初)|~|
+
|~3|202|~高崎市|[[セアカゴケクモの発見情報について>http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014061700067/]]|環境政策課|[[2023年12月18日>ゴケグモカレンダー・2023年10〜12月]]|
[[セアカゴケグモ市内記録>セアカゴケグモ・群馬県]]:
[[2014年9月28日>ゴケグモカレンダー・2014年]](初)|~|
|~4|203|~桐生市|セアカゴケグモに注意|桐生自然観察の森|[[2013年2月2日>ゴケグモカレンダー・2013年]]|セアカゴケグモ県内記録:[[2013年1月24日>ゴケグモカレンダー・2013年]](玉村町)|~|
|~4|203|~桐生市|セアカゴケグモに注意|桐生自然観察の森|[[2013年2月2日>ゴケグモカレンダー・2013年]]|セアカゴケグモ県内記録:[[2013年1月24日>ゴケグモカレンダー・2013年]](玉村町)|~|
|~5|204|~伊勢崎市|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/kankyo/hozen/1499.html]]|環境部環境保全課環境保全係|[[2022年3月31日>ゴケグモカレンダー・当年3月]]| |~|
|~5|204|~伊勢崎市|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/kankyo/hozen/1499.html]]|環境部環境保全課環境保全係|[[2022年3月31日>ゴケグモカレンダー・当年3月]]| |~|
-
|~6|205|~太田市|[[特定外来生物セアカゴケグモについて>https://www.city.ota.gunma.jp/page/1453.html]]|産業環境部環境対策課|[[2024年9月27日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|
セアカゴケグモ市内記録:
[[2024年9月20〜26日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|~|
+
|~6|205|~太田市|[[特定外来生物セアカゴケグモについて>https://www.city.ota.gunma.jp/page/1453.html]]|産業環境部環境対策課|[[2024年9月27日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|
[[セアカゴケグモ市内記録>セアカゴケグモ・群馬県]]:
[[2024年9月20〜26日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|~|
|~7|207|CENTER:館林市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s025/kurashi/120/060/040/20200108080000.html]]|市民環境部地球環境課環境保全係|[[2021年1月26日>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]|セアカゴケグモ県内記録:[[2013年1月24日>ゴケグモカレンダー・2013年]](玉村町)|~|
|~7|207|CENTER:館林市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s025/kurashi/120/060/040/20200108080000.html]]|市民環境部地球環境課環境保全係|[[2021年1月26日>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]|セアカゴケグモ県内記録:[[2013年1月24日>ゴケグモカレンダー・2013年]](玉村町)|~|
|~8|209|CENTER:藤岡市|[[群馬県内でセアカゴケグモが発見されました>http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_kankyo/2013-0220-1520-seakagokegumo.html]]|市民環境部環境課環境保全係|2013年1月24日以降|~|~|
|~8|209|CENTER:藤岡市|[[群馬県内でセアカゴケグモが発見されました>http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_kankyo/2013-0220-1520-seakagokegumo.html]]|市民環境部環境課環境保全係|2013年1月24日以降|~|~|
« Prev
群馬県 のバックアップ一覧
群馬県 のバックアップ差分(No. All)
1: 2006-01-13 (金) 14:01:22
2: 2006-01-13 (金) 14:02:26
3: 2006-03-24 (金) 07:45:44
4: 2006-03-25 (土) 11:39:31
5: 2006-03-27 (月) 04:05:15
6: 2006-05-13 (土) 22:07:46
7: 2010-06-07 (月) 01:35:35
8: 2010-07-04 (日) 12:20:37
9: 2013-10-20 (日) 15:43:05
10: 2014-08-13 (水) 18:34:10
11: 2014-12-28 (日) 01:05:49
12: 2015-02-02 (月) 23:09:13
13: 2015-05-10 (日) 03:46:26
14: 2015-05-10 (日) 12:27:22
15: 2015-11-12 (木) 22:48:40
16: 2015-11-15 (日) 22:59:59
17: 2016-03-25 (金) 21:11:54
18: 2016-05-07 (土) 12:19:55
19: 2017-05-07 (日) 11:18:36
20: 2017-09-23 (土) 09:33:18
kana
21: 2018-12-07 (金) 07:05:43
iaguti
22: 2018-12-07 (金) 10:50:23
iaguti
23: 2019-03-01 (金) 22:50:52
iaguti
24: 2019-04-04 (木) 19:29:07
iaguti
25: 2019-07-14 (日) 01:04:34
iaguti
26: 2019-10-21 (月) 21:59:20
iaguti
27: 2020-06-26 (金) 17:20:16
iaguti
28: 2020-06-27 (土) 12:02:54
iaguti
29: 2021-06-03 (木) 09:41:34
iaguti
30: 2021-06-11 (金) 04:39:40
iaguti
31: 2021-08-10 (火) 11:02:48
iaguti
32: 2021-08-10 (火) 20:26:47
iaguti
33: 2021-08-28 (土) 09:13:38
iaguti
34: 2022-04-01 (金) 22:44:09
iaguti
35: 2022-04-03 (日) 16:12:03
iaguti
36: 2022-12-21 (水) 21:04:02
iaguti
37: 2023-07-01 (土) 17:52:58
iaguti
38: 2023-11-22 (水) 15:25:36
iaguti
39: 2024-05-17 (金) 02:57:40
iaguti
40: 2024-06-29 (土) 11:18:49
iaguti
41: 2024-09-21 (土) 12:27:42
iaguti
42: 2024-10-04 (金) 10:36:54
iaguti
43: 2024-10-05 (土) 02:16:35
iaguti
現: 2024-11-15 (金) 09:36:09
iaguti
ぺージ情報
ぺージ名 :
群馬県
ページ別名 :
未設定
ページオーナー :
kana
閲覧可
グループ :
すべての訪問者
ユーザー :
すべての訪問者
編集可
グループ :
なし
ユーザー :
なし
Counter: 5577, today: 1, yesterday: 1
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人
セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)
おすすめの新本
おすすめの本
Copyright(c) 1997-2003
OCEAN-NET
All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2