メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


42: 2025-01-03 (金) 00:09:04 iaguti ソース 現: 2025-01-03 (金) 14:27:57 iaguti ソース
Line 5: Line 5:
|~2|~|三佐| |CENTER:2018|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2018年10~12月]]|CENTER:10| |年計1♀|~| |[[2018年10月12日付新聞各紙>新聞各紙(2018.10.12)]]|年内1例|~| |~2|~|三佐| |CENTER:2018|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2018年10~12月]]|CENTER:10| |年計1♀|~| |[[2018年10月12日付新聞各紙>新聞各紙(2018.10.12)]]|年内1例|~|
|~3|~|三佐・一ノ洲|~|CENTER:2019|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2019年]]|CENTER:23~| |年計1個体他|~| | |年内2例(~10月31日)|~| |~3|~|三佐・一ノ洲|~|CENTER:2019|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2019年]]|CENTER:23~| |年計1個体他|~| | |年内2例(~10月31日)|~|
-|~5|~|横尾| |CENTER:2021|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2021年7~9月]]|CENTER:30| |年計1個体・卵嚢|~| |[[2021年10月2日付新聞各紙>新聞各紙(2021.10.02)]]|年内1例|~| +|~4|~|横尾| |CENTER:2021|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2021年7~9月]]|CENTER:30| |年計1個体・卵嚢|~| |[[2021年10月2日付新聞各紙>新聞各紙(2021.10.02)]]|年内1例|~| 
-|~6|~|大在・碩田町| |CENTER:2022|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|CENTER:18~| |年計2♀|~| |[[2022年2月20日付新聞各紙>新聞各紙(2022.02.20)]]|年内2例(~4月8日)|~| +|~5|~|大在・碩田町| |CENTER:2022|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|CENTER:18~| |年計2♀|~| |[[2022年2月20日付新聞各紙>新聞各紙(2022.02.20)]]|年内2例(~4月8日)|~| 
-|~8|~杵築市|杵築| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2022年10~12月]]|CENTER:17|住民|1♀|[[杵築市市民生活課>https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/1/siminseikatu/kankyouhozen_enerugytaisaku/hozen/20221018.html]]|[[大分県自然保護推進室>https://www.pref.oita.jp/soshiki/13070/seakagokegumo2.html]]|[[2022年10月19日付新聞各紙>新聞各紙(2022.10.19)]]|杵築市初記録|~| +|~6|~杵築市|杵築| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2022年10~12月]]|CENTER:17|住民|1♀|[[杵築市市民生活課>https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/1/siminseikatu/kankyouhozen_enerugytaisaku/hozen/20221018.html]]|[[大分県自然保護推進室>https://www.pref.oita.jp/soshiki/13070/seakagokegumo2.html]]|[[2022年10月19日付新聞各紙>新聞各紙(2022.10.19)]]|杵築市初記録|~| 
-|~9|[[大分市>おおいた県おおいた市]]|大在・青崎・西ノ洲・向原西・角子原・三佐・皆春・鶴崎・花江川| |CENTER:2023|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:30~| |約110個体・卵嚢|[[大分市環境対策課>https://www.city.oita.oita.jp/o141/seaka2023.html]]| |[[2023年1月31日付新聞各紙>新聞各紙(2023.01.31)]]|年内9例(~12月6日)|~| +|~7|[[大分市>おおいた県おおいた市]]|大在・青崎・西ノ洲・向原西・角子原・三佐・皆春・鶴崎・花江川| |CENTER:2023|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:30~| |約110個体・卵嚢|[[大分市環境対策課>https://www.city.oita.oita.jp/o141/seaka2023.html]]| |[[2023年1月31日付新聞各紙>新聞各紙(2023.01.31)]]|年内9例(~12月6日)|~| 
-|~17|~|須賀・三佐・志村・青崎・上戸次・政所・角子原・海原・西鶴崎・大在北・日吉原| |CENTER:2024|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:11~| |約10個体・卵嚢15個| [[大分市環境対策課>https://www.city.oita.oita.jp/o141/seaka2023.html]]| | |年内21例(~12月4日)|清水| +|~8|~|須賀・三佐・志村・青崎・上戸次・政所・角子原・海原・西鶴崎・大在北・日吉原| |CENTER:2024|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:11~| |約10個体・卵嚢15個| [[大分市環境対策課>https://www.city.oita.oita.jp/o141/seaka2023.html]]| | |年内21例(~12月4日)|清水| 
-|~29|~日田市|石井工業団地| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|CENTER:9|住民|1個体|[[日田市環境課>https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/shiminkankyobu/kankyoka/mizukankyo/seikatu/kankyo/seibutu/17255.html]]|[[大分県自然保護推進室>https://pref.oita.jp/soshiki/13070/seakagokegumo4.html]]|[[新聞各紙>https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2024/09/13/JDC2024091302063]]|日田市初記録|~|+|~9|~日田市|石井工業団地| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|CENTER:9|住民|1個体|[[日田市環境課>https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/shiminkankyobu/kankyoka/mizukankyo/seikatu/kankyo/seibutu/17255.html]]|[[大分県自然保護推進室>https://pref.oita.jp/soshiki/13070/seakagokegumo4.html]]|[[新聞各紙>https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2024/09/13/JDC2024091302063]]|日田市初記録|~|
 備考  備考
1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています. 1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 3278, today: 1, yesterday: 1
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2

URLBIUSIZEBlackMaroonGreenOliveNavyPurpleTealGraySilverRedLimeYellowBlueFuchsiaAquaWhite