メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


58: 2021-12-08 (水) 10:15:30 iaguti ソース 現: 2022-03-18 (金) 18:13:13 iaguti ソース
Line 2: Line 2:
 大阪府内のセアカゴケグモ情報は大変に多いので,市町村ごとにページを分けました.それぞれの市町村名をクリックしてください.  大阪府内のセアカゴケグモ情報は大変に多いので,市町村ごとにページを分けました.それぞれの市町村名をクリックしてください.
|>|~市町村|~最初の発見年月日|~備考| |>|~市町村|~最初の発見年月日|~備考|
-|RIGHT:~1|[[大阪市>おおさか府おおさか市]]|1995年12月11日(住吉区)|[[咬傷例]]|+|~1|[[大阪市>おおさか府おおさか市]]|1995年12月11日(住吉区)|[[咬傷例]]|
|>|>|>|~【北摂津地区】| |>|>|>|~【北摂津地区】|
-|RIGHT:~2|[[吹田市>おおさか府すいた市]]|1997年8月3日|[[咬傷例]]| +|~2|[[吹田市>おおさか府すいた市]]|1997年8月3日|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~3|[[三島郡島本町>おおさか府しまもと町]]|2003年2月10日|| +|~3|[[三島郡島本町>おおさか府しまもと町]]|2003年2月10日| | 
-|RIGHT:~4|[[摂津市>おおさか府せっつ市]]|2003年11月17〜20日|| +|~4|[[摂津市>おおさか府せっつ市]]|2003年11月17〜20日| | 
-|RIGHT:~5|[[茨木市>おおさか府いばらき市]]|2005年8月8日|[[咬傷例]]| +|~5|[[茨木市>おおさか府いばらき市]]|2005年8月8日|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~6|[[豊中市>おおさか府とよなか市]]|2005年9月21日|| +|~6|[[豊中市>おおさか府とよなか市]]|2005年9月21日| | 
-|RIGHT:~7|[[箕面市>おおさか府みのお市]]|2005年9月29日|[[咬傷例]]| +|~7|[[箕面市>おおさか府みのお市]]|2005年9月29日|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~8|[[池田市>おおさか府いけだ市]]|2005年10月|[[咬傷例]]| +|~8|[[池田市>おおさか府いけだ市]]|2005年10月|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~9|[[高槻市>おおさか府たかつき市]]|2005年12月|[[咬傷例]]| +|~9|[[高槻市>おおさか府たかつき市]]|2005年12月|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~10|[[豊能郡豊能町>おおさか府とよの町]]|2009年6月11日|| +|~10|[[豊能郡豊能町>おおさか府とよの町]]|2009年6月11日| | 
-|RIGHT:~11|[[豊能郡能勢町>おおさか府のせ町]]|2011年5月||+|~11|[[豊能郡能勢町>おおさか府のせ町]]|2011年5月| |
|>|>|>|~【北河内地区】| |>|>|>|~【北河内地区】|
-|RIGHT:~12|[[四条畷市>おおさか府しじょうなわて市]]|1997年4月〜2003年9月|| +|~12|[[四条畷市>おおさか府しじょうなわて市]]|1997年4月〜2003年9月| | 
-|RIGHT:~13|[[守口市>おおさか府もりぐち市]]|2004年4月〜2005年9月|| +|~13|[[守口市>おおさか府もりぐち市]]|2004年4月〜2005年9月| | 
-|RIGHT:~14|[[枚方市>おおさか府ひらかた市]]|2005年10月11日|| +|~14|[[枚方市>おおさか府ひらかた市]]|2005年10月11日| | 
-|RIGHT:~15|[[大東市>おおさか府だいとう市]]|2002年6月2日|| +|~15|[[大東市>おおさか府だいとう市]]|2002年6月2日| | 
-|RIGHT:~16|[[門真市>おおさか府かどま市]]|2005年?|| +|~16|[[門真市>おおさか府かどま市]]|2005年?| | 
-|RIGHT:~17|[[交野市>おおさか府かたの市]]|2006年|| +|~17|[[交野市>おおさか府かたの市]]|2006年| | 
-|RIGHT:~18|[[寝屋川市>おおさか府ねやがわ市]]|2001年秋||+|~18|[[寝屋川市>おおさか府ねやがわ市]]|2001年秋| |
|>|>|>|~【中河内地区】| |>|>|>|~【中河内地区】|
-|RIGHT:~19|[[東大阪市>おおさか府ひがしおおさか市]]|1995年12月13日|| +|~19|[[東大阪市>おおさか府ひがしおおさか市]]|1995年12月13日| | 
-|RIGHT:~20|[[八尾市>おおさか府やお市]]|1995年12月4日|| +|~20|[[八尾市>おおさか府やお市]]|1995年12月4日| | 
-|RIGHT:~21|[[柏原市>おおさか府かしわら市]]|2005年9月以前|[[咬傷例]]|+|~21|[[柏原市>おおさか府かしわら市]]|2005年9月以前|[[咬傷例]]|
|>|>|>|~【南河内地区】| |>|>|>|~【南河内地区】|
-|RIGHT:~22|[[藤井寺市>おおさか府ふじいでら市]]|1996年|| +|~22|[[藤井寺市>おおさか府ふじいでら市]]|1996年| | 
-|RIGHT:~23|[[羽曳野市>おおさか府はびきの市]]|1996年|| +|~23|[[羽曳野市>おおさか府はびきの市]]|1996年| | 
-|RIGHT:~24|[[富田林市>おおさか府とんだばやし市]]|1995月12月3日|[[咬傷例]]| +|~24|[[富田林市>おおさか府とんだばやし市]]|1995月12月3日|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~25|[[松原市>おおさか府まつばら市]]|1997年11月7日|| +|~25|[[松原市>おおさか府まつばら市]]|1997年11月7日| | 
-|RIGHT:~26|[[大阪狭山市>おおさか府おおさかさやま市]]|2001年?|[[咬傷例]]| +|~26|[[大阪狭山市>おおさか府おおさかさやま市]]|2001年?|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~27|[[河内長野市>おおさか府かわちながの市]]|1997年11月11日|[[咬傷例]]| +|~27|[[河内長野市>おおさか府かわちながの市]]|1997年11月11日|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~28|[[南河内郡太子町>おおさか府たいし町]]|1997年4月〜2003年9月|[[咬傷例]]| +|~28|[[南河内郡太子町>おおさか府たいし町]]|1997年4月〜2003年9月|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~29|[[南河内郡河南町>おおさか府かなん町]]|1997年10月2日|[[咬傷例]]| +|~29|[[南河内郡河南町>おおさか府かなん町]]|1997年10月2日|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~30|[[南河内郡千早赤阪村>おおさか府ちはやあかさか村]]|2006年|| +|~30|[[南河内郡千早赤阪村>おおさか府ちはやあかさか村]]|2006年| | 
-|RIGHT:~31|南河内郡美原町|2003年9月以前|2005年2月1日に[[堺市>おおさか府さかい市]]に編入|+|~31|南河内郡美原町|2003年9月以前|2005年2月1日に[[堺市>おおさか府さかい市]]に編入|
|>|>|>|~【泉北地区】| |>|>|>|~【泉北地区】|
-|RIGHT:~32|[[堺市>おおさか府さかい市]]|1995年11月25日|[[咬傷例]]| +|~32|[[堺市>おおさか府さかい市]]|1995年11月25日|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~33|[[高石市>おおさか府たかいし市]]|1995年9月11日|日本初記録| +|~33|[[高石市>おおさか府たかいし市]]|1995年9月11日|日本初記録| 
-|RIGHT:~34|[[泉大津市>おおさか府いずみおおつ市]]|1995年11月26日|| +|~34|[[泉大津市>おおさか府いずみおおつ市]]|1995年11月26日| | 
-|RIGHT:~35|[[泉北郡忠岡町>おおさか府ただおか町]]|1995年11月26日|| +|~35|[[泉北郡忠岡町>おおさか府ただおか町]]|1995年11月26日| | 
-|RIGHT:~36|[[和泉市>おおさか府いずみ市]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]|+|~36|[[和泉市>おおさか府いずみ市]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]|
|>|>|>|~【泉南地区】| |>|>|>|~【泉南地区】|
-|RIGHT:~37|[[岸和田市>おおさか府きしわだ市]]|1995年11月27日|[[咬傷例]]| +|~37|[[岸和田市>おおさか府きしわだ市]]|1995年11月27日|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~38|[[貝塚市>おおさか府かいづか市]]|1995年11月27日|| +|~38|[[貝塚市>おおさか府かいづか市]]|1995年11月27日| | 
-|RIGHT:~39|[[泉佐野市>おおさか府いずみさの市]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]| +|~39|[[泉佐野市>おおさか府いずみさの市]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~40|[[泉南市>おおさか府せんなん市]]|1995年12月3日|[[咬傷例]]| +|~40|[[泉南市>おおさか府せんなん市]]|1995年12月3日|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~41|[[阪南市>おおさか府はんなん市]]|1996年?|[[咬傷例]]| +|~41|[[阪南市>おおさか府はんなん市]]|1996年?|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~42|[[泉南郡熊取町>おおさか府くまとり町]]|1995年11月29日|[[咬傷例]]| +|~42|[[泉南郡熊取町>おおさか府くまとり町]]|1995年11月29日|[[咬傷例]]| 
-|RIGHT:~43|[[泉南郡田尻町>おおさか府たじり町]]|1996年|| +|~43|[[泉南郡田尻町>おおさか府たじり町]]|1996年| | 
-|RIGHT:~44|[[泉南郡岬町>おおさか府みさき町]]|1996年|| +|~44|[[泉南郡岬町>おおさか府みさき町]]|1996年| | 
-|RIGHT:~44|[[関西国際空港]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]|+|~44|[[関西国際空港]]|1995年11月28日|[[咬傷例]]|
 分布図  分布図
&ref(gokegumo-osaka.GIF); &ref(gokegumo-osaka.GIF);


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 14289, today: 1, yesterday: 2
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2