メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


45: 2024-11-08 (金) 21:59:05 iaguti ソース 現: 2024-11-11 (月) 00:28:29 iaguti ソース
Line 4: Line 4:
|~1|~大竹市|東栄(ひがしさかえ)3丁目・ダイセル大竹工場|5132-21-59|CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:9|CENTER:11|従業員|1個体|[[大竹市環境整備課>http://www.city.otake.hiroshima.jp/seakagokegumo.html]]|[[広島県自然環境課>https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/seakagokegumo-ichiran.html]]|[[2012年9月27日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.27)]]|広島県初記録|清水裕行| |~1|~大竹市|東栄(ひがしさかえ)3丁目・ダイセル大竹工場|5132-21-59|CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:9|CENTER:11|従業員|1個体|[[大竹市環境整備課>http://www.city.otake.hiroshima.jp/seakagokegumo.html]]|[[広島県自然環境課>https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/seakagokegumo-ichiran.html]]|[[2012年9月27日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.27)]]|広島県初記録|清水裕行|
|~2|~|~|~|~|~|CENTER:24|~|約20個体|~|~|~| |~| |~2|~|~|~|~|~|CENTER:24|~|約20個体|~|~|~| |~|
-|~3|~[[広島市>ひろしま県ひろしま市]]|東区福田町(ふくだちょう)|5132-54-1*|CENTER:2013|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2013年]]|CENTER:31|住民|1♀(死骸)|[[広島市環境衛生課>https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/seikatsueisei/967.html#kakunin]]|~|[[2013年2月2日付新聞各紙>新聞各紙(2013.02.02)]]|広島市初記録.九州地方からの移入?|~|+|~3|~[[広島市>ひろしま県ひろしま市]]|東区・西区| |CENTER:2013|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2013年]]|CENTER:31| |2013年計2♀|[[広島市環境衛生課>https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/seikatsueisei/967.html#kakunin]]|~| |広島市初記録.年内2例(~8月28日)|~|
|~4|~三原市|本郷町善入寺(ほんごうちょうぜんにゅうじ)・広島空港| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2013年7~9月]]|CENTER:23|事務所職員|1♀|[[三原市生活環境課>http://www.city.mihara.hiroshima.jp/shisei/kakuka/seikatsu-kankyo/shisei/kurashi/bosai/kikikannrisitu/seakagokegumo.html]]|~|[[2013年7月24日付新聞各紙>新聞各紙(2013.07.24)]]|三原市初記録|~| |~4|~三原市|本郷町善入寺(ほんごうちょうぜんにゅうじ)・広島空港| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2013年7~9月]]|CENTER:23|事務所職員|1♀|[[三原市生活環境課>http://www.city.mihara.hiroshima.jp/shisei/kakuka/seikatsu-kankyo/shisei/kurashi/bosai/kikikannrisitu/seakagokegumo.html]]|~|[[2013年7月24日付新聞各紙>新聞各紙(2013.07.24)]]|三原市初記録|~|
|~5|~|~|~|~|~|~|県・市職員|数十個体|~|~|~| |~| |~5|~|~|~|~|~|~|県・市職員|数十個体|~|~|~| |~|
-|~6|広島市|西区観音新町(かんおんしんまち)4丁目・広島マリーナホップ|5132-43-33|~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2013年7~9月]]|CENTER:28|従業員|1♀|[[広島市環境衛生課>https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/seikatsueisei/967.html#kakunin]]|~|[[2013年8月29日付新聞各紙>新聞各紙(2013.08.29)]]|西区初記録|~| 
|~7|~[[福山市>ひろしま県ふくやま市]]|津之郷町(つのごうちょう)・[[山陽自動車道福山SA>高速道路]]| |CENTER:2014|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2014年7~9月]]|CENTER:10|利用者・市職員|60個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0910/]]・[[福山市>http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/32019.html]]|~|[[2014年9月12日付新聞各紙>http://sankei.jp.msn.com/region/news/140912/hrs14091207080002-n1.htm]]|福山市初記録|~| |~7|~[[福山市>ひろしま県ふくやま市]]|津之郷町(つのごうちょう)・[[山陽自動車道福山SA>高速道路]]| |CENTER:2014|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2014年7~9月]]|CENTER:10|利用者・市職員|60個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0910/]]・[[福山市>http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/32019.html]]|~|[[2014年9月12日付新聞各紙>http://sankei.jp.msn.com/region/news/140912/hrs14091207080002-n1.htm]]|福山市初記録|~|
|~8|~|~|~|~|~|CENTER:11|NEXCO西日本職員|25個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0910/]]| |~| |~| |~8|~|~|~|~|~|CENTER:11|NEXCO西日本職員|25個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0910/]]| |~| |~|
Line 13: Line 12:
|~10|~|~|~|~|~|CENTER:16| |7個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]|~| | |~| |~10|~|~|~|~|~|CENTER:16| |7個体|[[NEXCO西日本>http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/chugoku/h26/0916/]]|~| | |~|
|~11|福山市|大門町・シャープ福山工場| |~|~|CENTER:29| |21個体|[[福山市>http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/32019.html]]|~|[[2014年9月30日付新聞各紙>新聞各紙(2014.09.30)]]| |~| |~11|福山市|大門町・シャープ福山工場| |~|~|CENTER:29| |21個体|[[福山市>http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/32019.html]]|~|[[2014年9月30日付新聞各紙>新聞各紙(2014.09.30)]]| |~|
-|~12|[[広島市>ひろしま県ひろしま市]]|西区観音新町4丁目・広島観音マリーナ|5132-43-33|~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2014年10~12月]]|CENTER:20|市民|2個体|[[広島市環境衛生課>http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1267490350847/index.html]]|~|[[2014年10月22日付新聞各紙>新聞各紙(2014.10.22)]]| |~| +|~12|[[広島市>ひろしま県ひろしま市]]|西区・安佐北区| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2014年10~12月]]|CENTER:20~| |2014年計3個体|[[広島市環境衛生課>http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1267490350847/index.html]]|~| |年内2例(~10月25日)|~|
-|~13|~|安佐北区口田| |~| |CENTER:25| |1個体|~|~|[[2014年10月29日付新聞各紙>新聞各紙(2014.10.29)]]|安佐北区初記録|~|+
|~14|大竹市|晴海2丁目・晴海臨海公園| |CENTER:2017|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2017年7~9月]]| | |4個体|[[大竹市環境整備課>http://www.city.otake.hiroshima.jp/kinkyu/1504144390536.html]]|~|[[2017年8月31日付新聞各紙>新聞各紙(2017.08.31)]]| |~| |~14|大竹市|晴海2丁目・晴海臨海公園| |CENTER:2017|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2017年7~9月]]| | |4個体|[[大竹市環境整備課>http://www.city.otake.hiroshima.jp/kinkyu/1504144390536.html]]|~|[[2017年8月31日付新聞各紙>新聞各紙(2017.08.31)]]| |~|
|~15|~| | |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2017年7~9月]]| | |90個体?|[[広島県自然環境課>http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/seakagokegumo-ichiran.html]]|~|~| |~| |~15|~| | |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2017年7~9月]]| | |90個体?|[[広島県自然環境課>http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/seakagokegumo-ichiran.html]]|~|~| |~|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 8723, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2

URLBIUSIZEBlackMaroonGreenOliveNavyPurpleTealGraySilverRedLimeYellowBlueFuchsiaAquaWhite