メインメニュー
ホーム
お知らせ
新ゴケグモ情報センター
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
» 関連ページ
» Wikiソース
» 編集履歴
» バックアップ一覧
» 添付ファイル一覧
ログイン
ユーザー名:
パスワード:
パスワード紛失
ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。
ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。
参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。
|
一覧
検索
最新
ヘルプ
ページへ戻る
履歴
印刷
セアカゴケグモ・京都府
の変更点
xpwiki
:
セアカゴケグモ・京都府
の変更点
ソース
を表示
セアカゴケグモ・京都府
へ行く。
« Prev
52: 2023-02-26 (日) 14:23:43
iaguti
現: 2023-03-05 (日) 12:44:07
iaguti
Line 74:
Line 74:
|~71|~宮津市|由良・由良海岸周辺| |CENTER:2014|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2014年10~12月]]|CENTER:13・14|海岸管理関係者ほか|約50成体・卵嚢約100個|京都府|[[2014年11月14日付新聞各紙>新聞各紙(2014.11.14)]]|丹後地域初記録|~|
|~71|~宮津市|由良・由良海岸周辺| |CENTER:2014|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2014年10~12月]]|CENTER:13・14|海岸管理関係者ほか|約50成体・卵嚢約100個|京都府|[[2014年11月14日付新聞各紙>新聞各紙(2014.11.14)]]|丹後地域初記録|~|
|~72|~舞鶴市|浜・前島みなと公園| |CENTER:2021|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2021年10~12月]]|CENTER:4|公園利用者|1♀|[[舞鶴市生活環境課>https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000009094.html]]|[[2021年10月7日付新聞各紙>新聞各紙(2021.10.07)]]|舞鶴市初記録|~|
|~72|~舞鶴市|浜・前島みなと公園| |CENTER:2021|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2021年10~12月]]|CENTER:4|公園利用者|1♀|[[舞鶴市生活環境課>https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000009094.html]]|[[2021年10月7日付新聞各紙>新聞各紙(2021.10.07)]]|舞鶴市初記録|~|
-
|~73|~|浜・うみべのもり保育所| |CENTER:2022|CENTER:[[4>
ゴケグモカレンダー・当年4月
]]|CENTER:5|園児|1♀|[[舞鶴市生活環境課>https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000009680.html]]|[[新聞各紙>https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/765888]]| |~|
+
|~73|~|浜・うみべのもり保育所| |CENTER:2022|CENTER:[[4>
ゴケグモカレンダー・2022年
]]|CENTER:5|園児|1♀|[[舞鶴市生活環境課>https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000009680.html]]|[[新聞各紙>https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/765888
]]| |~|
+
|~74|~|倉谷・中但東保健所| |CENTER:2023|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|CENTER:10| | |京都府|[[2023年1月11日付新聞各紙>新聞各紙(2023.01.11)
]]| |~|
備考
備考
1.相楽郡加茂町・木津町および山城町は,2007年3月12日に合併して,「木津川市」となりました.~
1.相楽郡加茂町・木津町および山城町は,2007年3月12日に合併して,「木津川市」となりました.~
Line 93:
Line 94:
|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|~[[長崎県>セアカゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]| |
|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|~[[長崎県>セアカゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]| |
|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|~[[吉野川>セアカゴケグモ・吉野川]]|~[[那賀川>セアカゴケグモ・那賀川]]|~[[高速道路]]|
|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|~[[吉野川>セアカゴケグモ・吉野川]]|~[[那賀川>セアカゴケグモ・那賀川]]|~[[高速道路]]|
-
-
-
9.京都府内では下記のように2種のゴケグモ類が確認されています.
9.京都府内では下記のように2種のゴケグモ類が確認されています.
|>|~種名|>|~最初の発見データ|
|>|~種名|>|~最初の発見データ|
« Prev
セアカゴケグモ・京都府 のバックアップ一覧
セアカゴケグモ・京都府 のバックアップ差分(No. All)
1: 2006-01-15 (日) 09:52:16
2: 2006-01-17 (火) 14:48:25
3: 2006-02-13 (月) 10:38:24
4: 2006-03-25 (土) 13:51:30
5: 2006-04-21 (金) 23:13:06
6: 2006-05-08 (月) 13:59:45
7: 2006-07-22 (土) 12:56:14
8: 2006-10-17 (火) 20:00:24
9: 2006-10-20 (金) 14:43:12
10: 2006-10-23 (月) 18:53:02
11: 2006-10-24 (火) 15:09:23
12: 2006-10-29 (日) 02:28:50
13: 2006-12-05 (火) 20:00:52
14: 2006-12-06 (水) 18:25:45
15: 2006-12-14 (木) 21:09:16
16: 2006-12-21 (木) 22:21:10
17: 2007-03-24 (土) 16:52:02
18: 2007-04-07 (土) 18:03:05
19: 2007-05-15 (火) 18:32:04
20: 2007-09-09 (日) 10:46:42
21: 2010-03-20 (土) 09:54:41
22: 2010-03-22 (月) 18:26:34
23: 2010-03-28 (日) 14:32:15
24: 2010-04-04 (日) 12:58:27
25: 2010-04-25 (日) 13:34:57
26: 2010-06-05 (土) 22:38:59
27: 2010-08-05 (木) 22:30:35
28: 2010-08-15 (日) 12:59:12
29: 2010-11-06 (土) 21:06:37
30: 2010-11-07 (日) 03:02:03
31: 2010-11-07 (日) 10:39:52
32: 2011-06-12 (日) 10:42:05
33: 2011-07-07 (木) 12:09:43
34: 2011-09-22 (木) 17:46:57
35: 2011-09-26 (月) 04:42:50
36: 2011-10-05 (水) 20:23:01
37: 2011-10-16 (日) 12:42:01
38: 2011-10-16 (日) 19:07:55
39: 2012-05-13 (日) 21:28:26
40: 2012-05-31 (木) 18:20:05
41: 2013-11-02 (土) 10:34:06
42: 2014-04-27 (日) 11:04:30
43: 2015-02-07 (土) 11:15:20
kana
44: 2019-04-05 (金) 00:21:04
iaguti
45: 2021-10-07 (木) 09:07:38
iaguti
46: 2021-10-07 (木) 22:44:54
iaguti
47: 2021-10-09 (土) 18:10:28
iaguti
48: 2022-04-04 (月) 22:06:15
iaguti
49: 2022-04-07 (木) 12:05:52
iaguti
50: 2022-05-11 (水) 16:55:08
iaguti
51: 2022-07-05 (火) 16:50:11
iaguti
52: 2023-02-26 (日) 14:23:43
iaguti
現: 2023-03-05 (日) 12:44:07
iaguti
ぺージ情報
ぺージ名 :
セアカゴケグモ・京都府
ページ別名 :
未設定
ページオーナー :
kana
閲覧可
グループ :
すべての訪問者
ユーザー :
すべての訪問者
編集可
グループ :
なし
ユーザー :
なし
Counter: 12829, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人
セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)
おすすめの新本
おすすめの本
Copyright(c) 1997-2003
OCEAN-NET
All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2
鐃緒申��申鐃醇�鐃緒申鐃緒申����鐃緒申��申鐃緒申
Adv.